Dane finansowe


Przychody ze sprzedaży
31 marzec 2025

mln PLN

7,2

Wynik na działalności operacyjnej
31 marzec 2025

mln PLN

2,2

Wynik netto
31 marzec 2025

mln PLN

-0,008


(PLN mln) 2020 2021 2022 2023 2024 wstępne
Przychody netto ze sprzedaży 8.2 13.1 15.1 17.5 22,8
Koszty działalności operacyjnej 1.1 2.2 9.4 16.8 14,5
Zysk (strata) ze sprzedaży 7.1 10.9 5.6 0.8 8,3
Pozostałe przychody operacyjne 0 1.1 1.6 0.9 3,7
Pozostałe koszty operacyjne 0.9 1.7 3.5 1.4 5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.2 10.2 3.7 0.2 7
Przychody finansowe 2.7 2.9 5.7 5.3 4,9
Koszty finansowe 5.4 7.4 9.2 8.4 9,8
Zysk (strata) brutto 3.4 5.7 0.2 -2.9 -0,9
Podatek dochodowy 0.7 1.1 0.1 -0.5 -1,1
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 -
Zysk (strata) netto 2.7 4.6 0.1 -2.4 0,2